| 技术规范 | ||
| 温度精度 | 高于 -100 °C | J、K、T、E 和 N 型:±[0.05% + 0.3°C]¹ |
| R 和 S 型:±[0.05% + 0.4°C]¹ | ||
| 低于 -100 °C | J、K、E 和 N 型:±[0.20% + 0.3°C]¹ | |
| T 型:±[0.50% + 0.3°C] | ||
| 温度 | J 型: | -210 °C 至 1200 °C |
| K 型 | -200 °C 至 1372 °C | |
| T 型 | -250 °C 至 400 °C | |
| E 型 | -150 °C 至 1000 °C | |
| N 型 | -200 °C 至 1300 °C ¹ | |
| R 和 S 型 | 0 °C 至 1767 °C ¹ | |
| 温标 | ITS-90 | |
| 适用标准 | NIST-175 | |
| 显示分辨率 | 0.1 °C,0.1 K < 1000 | |
| 1 °C,1 K ≥ 1000 | ||
| 1. 只有 Fluke 53 II B 和 54 II B 型测温仪可以测量 N、R 和 S 型热电偶。 | ||
| 环境指标 | ||
| 工作温度 | -10 °C 至 50 °C | |
| 存放温度 | -40 °C 至 60 °C | |
| 湿度(无冷凝) | 0% 至 90%;0 °C 至 35 °C | |
| 0% 至 70%;0 °C 至 50 °C | ||
| 安全规格 | ||
| 过电压类别 | CSA C22.2 No.1010.1 1992;EN 61010 修订 1、2 | |
| 机构认证 | CE、CSA、TÜV(待批) | |
| 机械和通用规格 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 173 x 86 x 38 mm | |
| 重量 | 400 g | |
| 电池 | 3 节 AA 型号电池,典型的电池寿命为 1000 小时 | |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室