| 型号 | 说明 | 频率范围 | 动态范围 | 测量 | 连接器样式 |
|---|---|---|---|---|---|
| PSM3110 | 真有效值平均 | 10 MHz - 8 GHz | –55 dBm - +20 dBm | 真平均功率测量,占空比校正脉冲测量,测量记录 | 3.5 mm 插头 |
| PSM3120 | 真有效值平均 | 10 MHz - 8 GHz | –55 dBm - +20 dBm | 真平均功率测量,占空比校正脉冲测量,测量记录 | N 型插头 |
| PSM4110 | 平均和峰值功率 | 10 MHz - 8 GHz | –60 dBm - +20 dBm | 平均 (CW) 功率测量,占空比校正脉冲测量,峰值功率,脉冲功率,占空比测量 | 3.5 mm 插头 |
| PSM4120 | 平均和峰值功率 | 10 MHz - 8 GHz | –60 dBm - +20 dBm | 平均 (CW) 功率测量;占空比校正脉冲测量;峰值功率,脉冲功率;占空比测量;峰值功率,脉冲功率,占空比测量 | N 型插头 |
| PSM3320 | 真有效值平均 | 10 MHz - 18 GHz | –55 dBm - +20 dBm | 真平均功率测量,占空比校正脉冲测量,测量记录 | N 型插头 |
| PSM3310 | 真有效值平均 | 10 MHz - 18 GHz | –55 dBm - +20 dBm | 真平均功率测量,占空比校正脉冲测量,测量记录 | 3.5 mm 插头 |
| PSM5110 | 平均,峰值功率和脉冲模板 | 100 MHz - 8 GHz | –60 dBm - +20 dBm | 平均 (CW) 功率测量;占空比校正脉冲测量;峰值功率,脉冲功率,占空比测量;峰值和平均脉冲功率测量;测量记录;脉宽,上升/下降,过冲,下垂测量;时间选通测量;脉冲波形显示及标记测量 | 3.5 mm 插头 |
| PSM5120 | 平均,峰值功率和脉冲模板 | 100 MHz - 8 GHz | –60 dBm - +20 dBm | 平均 (CW) 功率测量;占空比校正脉冲测量;峰值功率,脉冲功率,占空比测量;峰值和平均脉冲功率测量;测量记录;脉宽,上升/下降,过冲,下垂测量;时间选通测量;脉冲波形显示及标记测量 | N 型插头 |
| PSM3510 | 真有效值平均 | 10 MHz - 26.5 GHz | –55 dBm - +20 dBm | 真平均功率测量,占空比校正脉冲测量,测量记录 | 3.5 mm 插头 |
| PSM4410 | 平均和峰值功率 | 50 MHz - 20 GHz | –40 dBm - +20 dBm | 平均 (CW) 功率测量;占空比校正脉冲测量;峰值功率,脉冲功率;占空比测量;峰值功率,脉冲功率,占空比测量 | 3.5 mm 插头 |
| PSM4320 | 平均和峰值功率 | 50 MHz - 18.6 GHz | –40 dBm - +20 dBm | 平均 (CW) 功率测量;占空比校正脉冲测量;峰值功率,脉冲功率;占空比测量;峰值功率,脉冲功率,占空比测量 | N 型插头 |
| PSM5410 | 平均,峰值功率和脉冲模板 | 50 MHz - 20 GHz | –40 dBm - +20 dBm | 平均 (CW) 功率测量;占空比校正脉冲测量;峰值功率,脉冲功率,占空比测量;峰值和平均脉冲功率测量;测量记录;脉宽,上升/下降,过冲,下垂测量;时间选通测量;脉冲波形显示及标记测量 | 3.5 mm 插头 |
| PSM5320 | 平均,峰值功率和脉冲模板 | 50 MHz - 18.6 GHz | –40 dBm - +20 dBm | 平均 (CW) 功率测量;占空比校正脉冲测量;峰值功率,脉冲功率,占空比测量;峰值和平均脉冲功率测量;测量记录;脉宽,上升/下降,过冲,下垂测量;时间选通测量;脉冲波形显示及标记测量 | N 型插头 |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室