大师级专业温度校准器
Fluke 724:实现温度校准和检修的全能产品
| 测量精确度 | ||
| 直流电压 | 30.000 V | 0.02%+ 2 次计数(上方显示屏) |
| 20.000 V | 0.02%+ 2 次计数(下方显示屏) | |
| 100.00 mV | 0.02% + 2 次计数 | |
| -10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025% + 1 次计数(通过 TC 连接器) | |
| 直流电流 | 24.000 mA | 0.02% + 2 次计数 |
| 电阻 | 0.0 至 400.0 Ω | 0.1 Ω(4 线),0.15 Ω(2 线和 3 线) |
| 401 至 1500 Ω | 0.5 Ω(4 线),1 Ω(2 线和 3 线) | |
| 1500 至 3200 Ω | 1 Ω(4 线),1.5 Ω(2 线和 3 线) | |
| 输出精确度 | ||
| 直流电压 | 100.00 mV | 0.02% + 2 次计数 |
| 10.000 V | 0.02% + 2 次计数 | |
| -10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025 % + 1 次计数(通过 TC 连接器) | |
| 电阻 | 15.0 至 400.0 Ω | 0.15 Ω(激励电流0.15 至 0.5 mA),0.1 Ω(激励电流0.5 至 2 mA) |
| 401 至 1500 Ω | 0.5 Ω(激励电流 0.05 至 0.8 mA) | |
| 1500 至 3200 Ω | 1 Ω(激励电流 0.05 至 0.4 mA) | |
| RTD 和热电耦 | ||
| 测量精度 | NI-120 | 0.2 °C |
| PT-100 (385) | 0.33 °C | |
| PT-100 (393) | 0.3 °C | |
| PT-100 (JIS) | 0.3 °C | |
| PT-200 (385) | 0.2 °C | |
| PT-500 (385) | 0.3 °C | |
| PT-1000 (385) | 0.2 °C | |
| 分辨率 | 0.1 °C | |
| J | 0.7 °C | |
| K | 0.8 °C | |
| T | 0.8 °C | |
| E | 0.7 °C | |
| R | 1.8 °C | |
| S | 1.5 °C | |
| B | 1.4 °C | |
| L | 0.7 °C | |
| U | 0.75 °C | |
| N | 0.9 °C | |
| 分辨率 | J、K、T、E、L、N、U:0.1 °C,0.1 °F B、R、S:1 °C,1 °F | |
| XK | 0.6 °C | |
| BP | 1.2 °C | |
| 输出精确度 | NI-120 | 0.2 °C |
| PT-100 (385) | 0.33 °C | |
| PT-100 (393) | 0.3 °C | |
| PT-100 (JIS) | 0.3 °C | |
| PT-200 (385) | 0.2 °C | |
| PT-500 (385) | 0.3 °C | |
| PT-1000 (385) | 0.2 °C | |
| 分辨率 | 0.1 °C | |
| 精度适合 4 线测量。 | ||
| J | 0.7 °C | |
| K | 0.8 °C | |
| T | 0.8 °C | |
| E | 0.7 °C | |
| R | 1.4 °C | |
| S | 1.5 °C | |
| B | 1.4 °C | |
| L | 0.7 °C | |
| U | 0.75 °C | |
| N | 0.9 °C | |
| 分辨率 | J、K、T、E、L、N、U:0.1 °C、B、R、S:1 °C | |
| XK | 0.6 °C | |
| BP | 1.2 °C | |
| 技术规格 | ||
| 斜率功能 | 输出功能 | 电压、电流、电阻、频率、温度 |
| 斜率 | 慢速线性斜率,快速线性斜率,25% 步进斜率 | |
| 回路电源功能 | 电压 | 24 V |
| 精度 | 10% | |
| 最大电流 | 22 mA,短路保护 | |
| 步进功能 | 输出功能 | 电压、电流、电阻、频率、温度 |
| 步进 | 量程的 25%,量程的 100% | |
| 环境指标 | ||
| 工作温度 | -10 °C 至 55 °C | |
| 存放温度 | -20 °C 至 71 °C | |
| 湿度(无冷凝) | 90% | 10 °C 至 30 °C |
| 75% | 30 °C 至 40 °C | |
| 45% | 40 °C 至 50 °C | |
| 35% | 50 °C 至 55 °C | |
| 安全规格 | ||
| 安全等级 | CSA C22.2 No.1010.1:1992 | |
| 电磁兼容性 (EMC) | EN50082-1:1992 和 EN55022:1994 B 类 | |
| 机械和通用规格 | ||
| 尺寸 | 96 x 200 x 47 mm | |
| 重量 | 650 g | |
| 电池 | 四节 AA 硷性电池 | |
| 保修期 | 三年 | |
| 电池寿命 | 通常为 25 小时 | |
| 冲击和振动 | 随机性,2 G,5-500 Hz | |
温度校准器包括:
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室